
2021年2022世界杯买球平台——英国高等教育领域的最高国家荣誉.
世界杯线上买球平台在土壤科学方面的研究和教学于2021年被授予2022世界杯买球平台.
泰晤士报/星期日泰晤士报优秀大学指南 (UK) - 19
卫报大学排行榜 (UK) - 12
完整大学指南 (UK) - 35
高等教育 (英国/世界)- 25 / 192
QS世界排名 (英国/世界)- 29 / 208
2nd
在2023年全国学生调查中,在苏格兰、威尔士和北爱尔兰的学生满意度中排名第二
前20名
在《卫报》大学指南2024年英国排名第12位,在《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》2024年优秀大学指南中排名第19位.
前200名
2023年泰晤士报高等教育排名世界第192位
2021
因在土壤科学方面的研究和教学获得女王周年纪念奖
The national 和 global league tables are calculated using different criteria 和 weighting but all include; student satisfaction, 学生与教职员比例, 毕业前景, 入门级.
排行榜 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰晤士报/星期日泰晤士报优秀大学指南(英国) | 44 | 45 | 44 | 40 | 26 | 27 | 27 | 20 | 19 | 19 |
英国《卫报》大学排行榜 | 41 | 41 | 36 | 46 | 51 | 34 | 20 | 20 | 13 | 12 |
完整大学指南(英国) | 44 | 40 | 42 | 40 | 28 | 29 | 26 | 38 | 37 | 35 |
泰晤士高等教育(英国) | 26 | 29 | 30 | 28 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 26 |
泰晤士高等教育(世界) | 178 | 172 | 188 | 185 | 158 | 168 | 178 | 158 | 192 | 201-250 |
QS世界排名(英国) | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 |
QS世界排名(世界) | 137 | 137 | 141 | 158 | 172 | 194 | 207 | 205 | 220 | 208 |
上海排名(英国) | =22 | =22 | =21 | =22 | =22 | =21 | =21 | =22 | =21 | |
上海排名(世界) | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 |
医学 | 1st |
人类学与考古学 | 4th |
物理 | 6th |
会计 & 金融 | 7th |
国际关系 | 7th |
药店 & 药理学 | 8th |
政治 | 9th |
体育科学 | 9th |
化学工程 | 10th |
商业与管理 | 11th |
动物学 | 11th |
语言 & 语言学 | 12th |
地球 & 海洋科学 | 13th |
化学 | 13th |
社会学 & 社会政策 | 14th |
英语 | 16th |
法律 | 16th |
心理学 | 20th |
经济学 | 21st |
音乐 | 22nd |
历史 | 33rd |
地理位置 | 44th |
解剖学与生理学 | 1st |
人类学 | 7th |
医学 | 7th |
体育科学 | 7th |
英语 | 8th |
地质 | 8th |
法律 | 9th |
化学工程 | 12th |
药理学与药学 | 12th |
社会学 | 13th |
一般工程 | 14th |
地理与环境科学 | 14th |
法国 | 15th |
伊比利亚语言 | 15th |
哲学 | 15th |
教育 | 17th |
音乐 | 18th |
商务、管理和市场营销 | 19th |
历史 | 19th |
会计与金融 | 20th |
政治 | 20th |
机械工程 | 21st |
电气与电子工程 | 25th |
心理学 | 25th |
神学 & 宗教研究 | 3rd |
生物医学科学 | 5th |
戏剧、舞蹈 & 动画 | 6th |
语言学 | 6th |
人类学 | 10th |
一般工程 | 12th |
体育科学 | 12th |
创意写作 | 13th |
地质 | 15th |
医学 | 18th |
哲学 | 18th |
法律 | 19th |
考古 | 20th |
教育 | 21st |
地理位置 & 环境科学 | 21st |
化学工程 | 22rd |
英语 | 22nd |
会计 & 金融 | 24th |
社会学 | 24th |
莱顿大学排名使用文献计量指标来衡量世界各地大学的表现.
排名 英国排名第43位 因为它的研究对科学的影响.
大学排名 英国排名第19位 与世界各地的合作伙伴进行合作研究.
大学是 世界排名第56位 为开放获取出版物的数量. 世界杯线上买球平台研究人员的出版物中有84%是开放获取的.
今年,这所大学排名靠前 英国排名第13位 性别多样性. 该大学在英国研究人员的性别多样性方面一直名列前茅.